|
Датум на пресмeтка |
Датум на вреднување |
Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МК.Д) |
Нето вредност на имотот на отворениот фонд (EUR) |
Вредност на уделот (МКД) | Дневна промена (%) | Просечна годишна цена на уделот (МКД) | Просечна полу- годишна цена на уделот (МКД) | |
| ВФП Кеш | 15.12.2025 | 14.12.2025 | 1.437.206.993,75 | 23.368.193,49 | 122,7557 | 0,01 % ▲ | 121,3536 | 122,0629 |
| ВФП Премиум Акции | 15.12.2025 | 14.12.2025 | 5.717.476.428,03 | 92.963.015,09 | 199,1780 | 0,01 % ▼ | 188,7889 | 191,3421 |
| ВФП БОНД | 15.12.2025 | 14.12.2025 | 436.531.994,08 | 7.097.769,60 | 130,7402 | 0,01 % ▲ | 126,7066 | 129,3132 |
| Граве Глобал | 15.12.2025 | 14.12.2025 | 190.598.990,31 | 3.099.034,52 | 176,7427 | 0,01 % ▼ |
167,9876 | 171,5139 |
| Граве Флекс Бонд | 15.12.2025 | 14.12.2025 | 372.067.999,03 | 6.049.620,57 | 117,2967 | 0,01 % ▲ | 114,9881 | 116,6666 |
| ВФП Дивиденда Акции | 15.12.2025 | 14.12.2025 | 1.736.376.404,02 | 28.232.523,19 | 166,3694 | 0,01 % ▲ | 155,0670 | 157,6950 |
| ВФП Етикс Акции | 15.12.2025 | 14.12.2025 | 88.495.882,67 | 1.438.894,27 | 104,6747 | 0,01 % ▼ | 99,4116 | 99,6272 |
