|
Data e përllogaritjes |
Data e vlerësimit |
Neto vlera e fondit të hapur (MKD) |
Neto vlera e fondit të hapur (EUR) |
Çmimi i kuotës (MKD) | Ndryshimi ditor (%) | Çmimi mesatar i kuotës në nivel vjetor (MKD) | Çmimi mesatar i kuotës në nivel 6mujor (MKD) | |
| ВФП Кеш | 12.01.2026 | 11.01.2026 | 1.243.059.236,29 | 20.213.331,32 | 122,9755 | 0,01 % ▲ | 121,5778 | 122,2945 |
| ВФП Премиум Акции | 12.01.2026 | 11.01.2026 | 6.032.937.583,57 | 98.101.331,51 | 207,9763 | 0,01 % ▼ | 190,2361 | 193,9949 |
| ВФП БОНД | 12.01.2026 | 11.01.2026 | 445.457.985,59 | 7.243.572,62 | 131,8537 | 0,01 % ▲ | 127,3248 | 130,0468 |
| Граве Глобал | 12.01.2026 | 11.01.2026 | 196.618.413,28 | 3.197.203,33 | 182,3189 | 0,01 % ▼ |
168,5319 | 173,7538 |
| Граве Флекс Бонд | 12.01.2026 | 11.01.2026 | 372.967.856,06 | 6.064.813,83 | 117,5670 | 0,01 % ▲ | 115,3664 | 116,9538 |
| ВФП Дивиденда Акции | 12.01.2026 | 11.01.2026 | 1.884.227.674,33 | 30.639.342,97 | 174,9057 | 0,01 % ▼ | 156,7803 | 160,6623 |
| ВФП Етикс Акции | 12.01.2026 | 11.01.2026 | 95.273.803,27 | 1.549.243,11 | 109,3477 | 0,01 % ▼ | 99,5447 | 101,1284 |
[/vc_colufund=VPRE]
WVP Дивиденда Акции
WVP Кеш Депозит
WVP БОНД
ВФП Премиум Акции
