|
Датум на пресмeтка |
Датум на вреднување |
Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МК.Д) |
Нето вредност на имотот на отворениот фонд (EUR) |
Вредност на уделот (МКД) | Дневна промена (%) | Просечна годишна цена на уделот (МКД) | Просечна полу- годишна цена на уделот (МКД) | |
| ВФП Кеш | 22.01.2026 | 21.01.2026 | 1.393.609.735,33 | 22.610.174,11 | 123,1332 | 0,01 % ▲ | 121,6579 | 122,3702 |
| ВФП Премиум Акции | 22.01.2026 | 21.01.2026 | 5.975.061.258,28 | 96.940.464,70 | 204,9617 | 0,10 % ▼ | 190,8076 | 195,1545 |
| ВФП БОНД | 22.01.2026 | 21.01.2026 | 451.027.893,45 | 7.317.557,38 | 132,4217 | 0,07 % ▲ | 127,5710 | 130,3022 |
| Граве Глобал | 22.01.2026 | 21.01.2026 | 203.703.233,12 | 3.304.917,76 | 179,8035 | 0,03 % ▲ |
168,7917 | 174,6563 |
| Граве Флекс Бонд | 22.01.2026 | 21.01.2026 | 373.329.455,20 | 6.056.963,99 | 117,6810 | 0,10 % ▲ | 115,5061 | 117,0554 |
| ВФП Дивиденда Акции | 22.01.2026 | 21.01.2026 | 1.912.868.921,72 | 31.034.728,21 | 176,2905 | 0,41 % ▲ | 157,2953 | 162,0344 |
| ВФП Етикс Акции | 22.01.2026 | 21.01.2026 | 92.537.880,14 | 1.501.351,15 | 108,5245 | 0,40 % ▲ | 99,6597 | 101,8078 |
WVP Дивиденда Акции
WVP Кеш Депозит
WVP Премиум Акции
WVP БОНД
