|
Датум на пресмeтка |
Датум на вреднување |
Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МК.Д) |
Нето вредност на имотот на отворениот фонд (EUR) |
Вредност на уделот (МКД) | Дневна промена (%) | Просечна годишна цена на уделот (МКД) | Просечна полу- годишна цена на уделот (МКД) | |
| ВФП Кеш | 06.03.2026 | 05.03.2026 | 1.361.095.228,56 | 22.061.678,07 | 123,5185 | 0,01 % ▲ | 122,0108 | 122,7316 |
| ВФП Премиум Акции | 06.03.2026 | 05.03.2026 | 5.984.489.883,13 | 97.001.213,76 | 204,2801 | 1,34 % ▼ | 192,4849 | 200,1946 |
| ВФП БОНД | 06.03.2026 | 05.03.2026 | 442.242.613,95 | 7.168.208,35 | 133,8543 | 0,26 % ▼ | 128,6460 | 131,5377 |
| Граве Глобал | 06.03.2026 | 05.03.2026 | 211.562.337,17 | 3.429.165,04 | 181,2621 | 0,17 % ▼ |
169,4681 | 177,6514 |
| Граве Флекс Бонд | 06.03.2026 | 05.03.2026 | 376.380.766,64 | 6.100.668,88 | 118,6429 | 0,09 % ▼ | 116,1022 | 117,6557 |
| ВФП Дивиденда Акции | 06.03.2026 | 05.03.2026 | 1.978.985.172,86 | 32.076.913,41 | 175,2161 | 1,00 % ▼ | 159,1114 | 167,8169 |
| ВФП Етикс Акции | 06.03.2026 | 05.03.2026 | 92.659.665,39 | 1.501.899,11 | 107,1457 | 1,47 % ▼ | 99,7891 | 104,4168 |
