9
|
Датум на пресмeтка |
Датум на вреднување |
Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МК.Д) |
Нето вредност на имотот на отворениот фонд (EUR) |
Вредност на уделот (МКД) | Дневна промена (%) | Просечна годишна цена на уделот (МКД) | Просечна полу- годишна цена на уделот (МКД) | |
| ВФП Кеш | 10.02.2026 | 09.02.2026 | 1.315.332.143,04 | 21.342.469,76 | 123,2775 | 0,01 % ▲ | 121,8134 | 122,5265 |
| ВФП Премиум Акции | 10.02.2026 | 09.02.2026 | 6.169.494.101,85 | 100.105.697,27 | 210,4880 | 0,57 % ▲ | 191,5843 | 197,4268 |
| ВФП БОНД | 10.02.2026 | 09.02.2026 | 439.011.546,21 | 7.123.364,77 | 133,8352 | 0,11 % ▲ | 128,0458 | 130,7903 |
| Граве Глобал | 10.02.2026 | 09.02.2026 | 205408.722,25 | 3.332.944,81 | 181,1166 | 0,56 % ▲ |
169,0379 | 176,0158 |
| Граве Флекс Бонд | 10.02.2026 | 09.02.2026 | 375.941.058,45 | 6.099.988,29 | 118,5043 | 0,07 % ▲ | 115,7668 | 117,2795 |
| ВФП Дивиденда Акции | 10.02.2026 | 09.02.2026 | 1.975.441.903,91 | 32.053.355,75 | 178,0779 | 0,55 % ▲ | 158,1100 | 164,6735 |
| ВФП Етикс Акции | 10.02.2026 | 09.02.2026 | 92.232.761,94 | 1.499.561,11 | 107,2628 | 0,36 % ▲ | 99,7134 | 102,9764 |
WVP Дивиденда Акции
WVP Кеш Депозит
WVP Премиум Акции
WVP БОНД
