Дневен преглед

 

Датум на пресмeтка

 

Датум на вреднување

Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД) Нето вредност на имотот на отворениот фонд (EUR) Вредност на уделот (МКД) Дневна промена (%) Просечна годишна цена на уделот (МКД) Просечна полу- годишна цена на уделот (МКД)
ВФП Кеш 03.11.2026 02.11.2026 2.031.801.457,48 33.041.182,86 125,3829 0,01 %  ▲ 123,9487 124,6783
ВФП Премиум Акции 03.11.2026 02.11.2026  7.127.214.101,30 115.902.852,38  222,0566 0,34 % ▲ 211,7251 220,2510
ВФП БОНД 03.11.2026 02.11.2026 405.629.768,93 6.596.356,80  134,1533 0,00 % ►  133,1540 134,0506
Граве Глобал 03.11.2026 02.11.2026 284.146.271,38 4.620.790,52 204,0611 0,09 % ▲ 189,7406 200,0485
Граве Флекс Бонд 03.11.2026 02.11.2026 404.816.861,28 6.581.137,29 118,5224 0,01 % ▲ 118,2660 118,7974
ВФП Дивиденда Акции 03.11.2026 02.11.2026 2.989.610.667,08 48.617.089,21  197,8270 0,54 % ▼ 183,4060  194,6709
ВФП Етикс Акции 03.11.2026 02.11.2026 169.246.017,78 2.752.281,04  127,4790 -0,25 %▼  115,9793 125,7172

 

WVP Премиум Акции

WVP БОНД

WVP Дивиденда Акции

WVP Кеш Депозит

Преглед на приватност

Оваа веб-локација користи колачиња за да можеме да ви го обезбедиме најдоброто можно корисничко искуство. Информациите за колачињата се зачувуваат во вашиот прелистувач и извршуваат функции како што се ве препознаваат кога ќе се вратите на нашата веб-локација и му помагаат на нашиот тим да разбере кои делови од веб-локацијата ви се најинтересни и корисни.