Дневен преглед
|
Датум на пресмeтка |
Датум на вреднување |
Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД) |
Нето вредност на имотот на отворениот фонд (EUR) |
Вредност на уделот (МКД) | Дневна промена (%) | Просечна годишна цена на уделот (МКД) | Просечна полу- годишна цена на уделот (МКД) | |
| ВФП Кеш | 15.05.2026 | 14.05.2026 | 1.402.095.250,59 | 22.726.532,65 | 124,0771 | 0,01 % ▲ | 122,5751 | 123,3130 |
| ВФП Премиум Акции | 14.05.2026 | 13.05.2026 | 6.315.278.701,00 | 102.363.391,04 | 209,1610 | 0,61 % ▲ | 196,6372 | 203,8579 |
| ВФП БОНД | 14.05.2026 | 13.05.2026 | 396.288.701,11 | 6.423.383,23 | 132,6831 | 0,25 % ▲ | 130,2471 | 132,3409 |
| Граве Глобал | 14.05.2026 | 13.05.2026 | 230.337.213,15 | 3.733.500,82 | 192,2842 | 0,97 % ▲ |
174,4435 | 180,2102 |
| Граве Флекс Бонд | 14.05.2026 | 13.05.2026 | 375.338.004,05 | 6.083.796,57 | 118,2781 | 0,01 % ▲ | 116,9244 | 117,7809 |
| ВФП Дивиденда Акции | 14.05.2026 | 13.05.2026 | 2.203.360.568,93 | 35.713.936,03 | 184,8449 | 1,10 % ▲ | 164,2413 | 173,3659 |
| ВФП Етикс Акции | 14.05.2026 | 13.05.2026 | 101.913.688,67 | 1.651.903,46 | 115,5982 | 1,01 % ▲ | 102,5303 | 106,6846 |

SQ
EN