|
Data e përllogaritjes |
Data e vlerësimit |
Neto vlera e fondit të hapur (MKD |
Neto vlera e fondit të hapur (EUR) |
Çmimi i kuotës (MKD) | Ndryshimi ditor (%) | Çmimi mesatar i kuotës në nivel vjetor (MKD) | Çmimi mesatar i kuotës në nivel 6mujor (MKD | |
| ВФП Кеш | 05.12.2025 | 04.12.2025 | 1.225.293.252,31 | 19.873.057,81 | 122,7810 | 0,01 % ▼ | 121,2722 | 122,0074 |
| ВФП Премиум Акции | 05.12.2025 | 04.12.2025 | 5.707.423.175,29 | 92.568.820,15 | 199,0418 | 0,04 % ▲ | 188,4495 | 190,7089 |
| ВФП БОНД | 05.12.2025 | 04.12.2025 | 440.487.687,33 | 7.144.279,35 | 131,7666 | 0,19 % ▼ | 126,4979 | 129,0463 |
| Граве Глобал | 05.12.2025 | 04.12.2025 | 192.790.491,82 | 3.126.873,16 | 178,7749 | 0,21 % ▲ |
167,8683 | 170,4901 |
| Граве Флекс Бонд | 05.12.2025 | 04.12.2025 | 373.892.428,52 | 6.064.169,40 | 117,8718 | 0,05 % ▼ | 114,8551 | 116,5466 |
| ВФП Дивиденда Акции | 05.12.2025 | 04.12.2025 | 1.732.339.555,42 | 28.096.852,79 | 166,1158 | 0,20 % ▼ | 155,6990 | 156,8497 |
| ВФП Етикс Акции | 05.12.2025 | 04.12.2025 | 88.645.002,27 | 1.437.735,21 | 105,2429 | 0,35 % ▼ | 99,4195 | 99,1507 |
