|
Data e përllogaritjes |
Data e vlerësimit |
Neto vlera e fondit të hapur (MKD |
Neto vlera e fondit të hapur (EUR) |
Çmimi i kuotës (MKD) | Ndryshimi ditor (%) | Çmimi mesatar i kuotës në nivel vjetor (MKD) | Çmimi mesatar i kuotës në nivel 6mujor (MKD | |
| ВФП Кеш | 07.11.2025 | 06.11.2025 | 1.202.872.843,51 | 19.551.596,05 | 122,4661 | 0,01 % ▲ | 121,0430 | 121,7931 |
| ВФП Премиум Акции | 07.11,2025 | 06.11.2025 | 5.563.385.357,31 | 90.427.732,02 | 195,8413 | 0,82 % ▼ | 187,3322 | 189,0679 |
| ВФП БОНД | 07.11.2025 | 06.11.2025 | 435.944.829,13 | 7.085.883,80 | 131,2483 | 0,05 % ▲ | 125,8314 | 127,9605 |
| Граве Глобал | 07.11.2025 | 06.11.2025 | 184.807.511,88 | 3.003.876,79 | 176,9595 | 1,35 % ▼ |
167,3712 | 168,2005 |
| Граве Флекс Бонд | 07.11.2025 | 06.11.2025 | 373.001.722,56 | 6.062.801,27 | 117,5910 | 0,00 % ► | 114,4146 | 115,9701 |
| ВФП Дивиденда Акции | 07.11.2025 | 06.11.2025 | 1.671.427.462,33 | 27.167.522,10 | 163,2615 | 0,81 % ▼ | 155,1805 | 154,7533 |
| ВФП Етикс Акции | 07.11.2025 | 06.11.2025 | 86.002.745,43 | 1.397.895,83 | 102,5218 | 1,41 % ▼ | 99,4456 | 98,0391 |
