|
Data e përllogaritjes |
Data e vlerësimit |
Neto vlera e fondit të hapur (MKD) |
Neto vlera e fondit të hapur (EUR) |
Çmimi i kuotës (MKD) | Ndryshimi ditor (%) | Çmimi mesatar i kuotës në nivel vjetor (MKD) | Çmimi mesatar i kuotës në nivel 6mujor (MKD) | |
| ВФП Кеш | 23.03.2026 | 22.03.2026 | 1.401.038.433,68 | 22.709.108,25 | 123,6543 | 0,01 % ▲ | 122,1469 | 122,8785 |
| ВФП Премиум Акции | 23.03.2026 | 22.03.2026 | 5.741.287.288,66 | 93.059.199,10 | 195,0251 | 0,01 % ▼ | 192,9882 | 201,3010 |
| ВФП БОНД | 23.03.2026 | 22.03.2026 | 393.842.444,76 | 6.383.701,19 | 131,4630 | 0,01 % ▲ | 129,0310 | 131,8485 |
| Граве Глобал | 23.03.2026 | 22.03.2026 | 202.994.168,52 | 3.290.285,57 | 174,0791 | 0,01 % ▼ |
170,2238 | 178,3403 |
| Граве Флекс Бонд | 23.03.2026 | 22.03.2026 | 369.420.324,69 | 5.987.848,69 | 116,4488 | 0,01 % ▲ | 116,2746 | 117,7447 |
| ВФП Дивиденда Акции | 23.03.2026 | 22.03.2026 | 1.939.022.039,27 | 31.429.160,21 | 169,8156 | 0,01 % ▼ | 159,8717 | 169,3483 |
| ВФП Етикс Акции | 23.03.2026 | 22.03.2026 | 90.228.720,92 | 1.462.496,49 | 104,2113 | 0,01 % ▼ | 100,1179 | 105,0670 |
