9
|
Data e përllogaritjes |
Data e vlerësimit |
Neto vlera e fondit të hapur (MKD) |
Neto vlera e fondit të hapur (EUR) |
Çmimi i kuotës (MKD) | Ndryshimi ditor (%) | Çmimi mesatar i kuotës në nivel vjetor (MKD) | Çmimi mesatar i kuotës në nivel 6mujor (MKD) | |
| ВФП Кеш | 06.02.2026 | 05.02.2026 | 1.302.798.881,42 | 21.116.868,73 | 123,2887 | 0,01 % ▲ | 121,7805 | 122,4934 |
| ВФП Премиум Акции | 06.02.2026 | 05.02.2026 | 6.059.963.757,59 | 98.225.029,99 | 206,5795 | 0,95 % ▼ | 191,4173 | 196,8946 |
| ВФП БОНД | 06.02.2026 | 05.02.2026 | 438.117.975,78 | 7.101.387,57 | 133,6257 | 0,00 % ► | 127,9433 | 130,6838 |
| Граве Глобал | 06.02.2026 | 05.02.2026 | 202.877.022,11 | 3.288.402,77 | 178,8844 | 0,94 % ▼ |
168,9906 | 175,7293 |
| Граве Флекс Бонд | 06.02.2026 | 05.02.2026 | 375.721.729,78 | 6.090.016,32 | 118,4351 | 0,02 % ▲ | 115,7115 | 117,2341 |
| ВФП Дивиденда Акции | 06.02.2026 | 05.02.2026 | 1.926.403.361,68 | 31.224.778,82 | 173,9474 | 1,22 % ▼ | 157,9460 | 164,1056 |
| ВФП Етикс Акции | 06.02.2026 | 05.02.2026 | 90.222.462,51 | 1.462.402,16 | 105,0490 | 0,96 % ▼ | 99,7150 | 102,7329 |
WVP Дивиденда Акции
WVP Кеш Депозит
WVP Премиум Акции
WVP БОНД
