Историја на исплатени дивиденди
| Датум | Компанија | Вредност | Валута |
|---|---|---|---|
| 17.04.2026 | Raiffeisen Bank International AG | 1.508,00 | EUR |
| 15.04.2026 | SANDOZ GROUP AG | 1.275,56 | CHF |
| 14.04.2026 | Zurich Insurance Group AG | 19.597,50 | CHF |
| 13.04.2026 | Unilever NV | 2.938,32 | EUR |
| 10.04.2026 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 30.282,66 | EUR |
| 08.04.2026 | Deutsche Telekom AG | 50.190,00 | EUR |
| 02.04.2026 | TotalEnergies SE | 16.439,21 | EUR |
| 31.03.2026 | Novo Nordisk A/S | 229.934,67 | DKK |
| 27.03.2026 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 540,18 | AUD |
| 25.03.2026 | ABB Ltd | 9.036,69 | CHF |
| 16.03.2026 | Roche Holding AG | 43.640,87 | CHF |
| 12.03.2026 | Novartis AG | 42.664,70 | CHF |
| 03.03.2026 | Siemens Energy AG | 1.107,02 | EUR |
| 02.03.2026 | L’Oreal SA | 273,11 | EUR |
| 02.03.2026 | L’Oreal SA | 59,01 | EUR |
| 27.02.2026 | Sanofi | 17,36 | EUR |
| 19.02.2026 | HERMES INTERNATIONAL | 1.116,39 | EUR |
| 18.02.2026 | ASML Holding N | 5.988,08 | EUR |
| 17.02.2026 | Siemens AG | 36.250,04 | EUR |

SQ
EN