Историја на исплатени дивиденди
| Датум | Компанија | Вредност | Валута |
|---|---|---|---|
| 23.05.2026 | Vinci SA | 22.938,63 | EUR |
| 23.05.2026 | Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 1.482,99 | EUR |
| 23.05.2026 | HERMES INTERNATIONAL | 2.902,63 | EUR |
| 22.05.2026 | UniCredit SpA | 27.027,74 | EUR |
| 21.05.2026 | MERCEDES-BENZ GROUP AG | 19.638,36 | EUR |
| 20.05.2026 | Air Liquide SA | 15.132,07 | EUR |
| 20.05.2026 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | 21.194,18 | EUR |
| 20.05.2026 | BNP Paribas SA | 31.618,71 | EUR |
| 19.05.2026 | BMW AG | 4.253,46 | EUR |
| 19.05.2026 | Caterpillar Inc | 3.439,47 | USD |
| 18.05.2026 | Wienerberger AG | 688,75 | EUR |
| 15.05.2026 | HALEON PLC | 598,29 | GBP |
| 15.05.2026 | Rheinmetall AG | 4.402,77 | EUR |
| 15.05.2026 | GE Healthcare Technologies Inc | 4,16 | USD |
| 15.05.2026 | Abbvie Inc | 52,07 | USD |
| 15.05.2026 | Procter & Gamble Co/The | 4.327,87 | USD |
| 14.05.2026 | Prudential PLC | 197,25 | GBP |
| 14.05.2026 | Apple Inc | 1.082,59 | USD |
| 13.05.2026 | Philip Morris International Inc. | 1.213,19 | USD |
| 13.05.2026 | Schneider Electric SE | 26.494,65 | EUR |
| 13.05.2026 | AXA SA | 45.375,72 | EUR |
| 12.05.2026 | adidas AG | 2.966,49 | EUR |
| 12.05.2026 | Allianz SE | 72.819,83 | EUR |
| 11.05.2026 | Daimler Trucks AG | 5.329,71 | EUR |
| 11.05.2026 | Anheuser-Busch InBev NV | 5.044,20 | EUR |
| 08.05.2026 | British American Tobacco PLC | 4.211,62 | GBP |
| 08.05.2026 | ACCELLERON INDUSTRIES AG | 296,40 | CHF |
| 08.05.2026 | SAP SE | 24.533,69 | EUR |
| 08.05.2026 | Deutsche Post AG | 12.284,92 | EUR |
| 08.05.2026 | American Express Co | 2.161,25 | USD |
| 07.05.2026 | Sanofi | 44.371,70 | EUR |
| 05.05.2026 | Banco Santander SA | 20.696,61 | EUR |
| 05.05.2026 | Heineken NV | 640,90 | EUR |
| 05.05.2026 | ASML Holding NV | 10.104,88 | EUR |
| 05.05.2026 | Munich Re AG | 21.380,70 | EUR |
| 04.05.2026 | L’Oreal SA | 16.802,49 | EUR |
| 01.05.2026 | M&G PLC | 195,27 | GBP |
| 01.05.2026 | Verizon Communications Inc | 539,82 | USD |
| 30.04.2026 | HSBC Holdings PLC | 56.030,27 | GBP |
| 30.04.2026 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 18.264,37 | EUR |
| 30.04.2026 | JPMorgan Chase & Co | 3.372,60 | USD |
| 29.04.2026 | Bayer AG | 847,53 | EUR |
| 28.04.2026 | E.ON SE | 856,11 | EUR |
| 28.04.2026 | Beiersdorf AG | 184,06 | EUR |
| 27.04.2026 | General Electric Co | 168,44 | USD |
| 24.04.2026 | ING Groep NV | 29.034,72 | EUR |
| 23.04.2026 | UBS Group AG | 7.308,15 | CHF |
| 23.04.2026 | UBS Group AG | 11.243,31 | CHF |
| 23.04.2026 | Airbus SE | 23.440,96 | EUR |
| 23.04.2026 | Salesforce Inc | 1.133,74 | USD |
| 22.04.2026 | Nestle | 44.527,47 | CHF |
| 22.04.2026 | Cisco Systems Inc | 2.133,85 | USD |
| 17.04.2026 | Raiffeisen Bank International AG | 1.508,00 | EUR |
| 16.04.2026 | RIO Tinto plc | 7.755,20 | GBP |
| 15.04.2026 | SANDOZ GROUP AG | 1.275,56 | CHF |
| 14.04.2026 | GE VERNOVA INC | 44,80 | USD |
| 14.04.2026 | Zurich Insurance Group AG | 19.597,50 | CHF |
| 13.04.2026 | Unilever PLC | 12.012,56 | GBP |
| 13.04.2026 | Philip Morris International Inc. | 94,35 | USD |
| 13.04.2026 | Unilever NV | 2.938,32 | EUR |
| 10.04.2026 | GlaxoSmithKline PLC | 4.272,84 | GBP |
| 10.04.2026 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 30.282,66 | EUR |
| 08.04.2026 | Deutsche Telekom AG | 50.190,00 | EUR |
| 07.04.2026 | Merck & Co Inc | 1.563,06 | USD |
| 06.04.2026 | Wal-Mart Stores Inc | 978,68 | USD |
| 02.04.2026 | Imperial Brands Plc | 1.163,92 | GBP |
| 02.04.2026 | Barclays PLC | 325,97 | GBP |
| 02.04.2026 | TotalEnergies SE | 16.439,21 | EUR |
| 01.04.2026 | Coca-Cola Co/The | 764,26 | USD |
| 01.04.2026 | NIKE Inc | 611,88 | USD |
| 01.04.2026 | Nvidia Corp | 71,47 | USD |
| 31.03.2026 | Booking Holdings Inc | 227,85 | USD |
| 31.03.2026 | PepsiCo Inc | 204,12 | USD |
| 31.03.2026 | The Travelers Companies, Inc. | 2.296,14 | USD |
| 31.03.2026 | Novo Nordisk A/S | 229.934,67 | DKK |
| 30.03.2026 | BP PLC | 4.407,88 | GBP |
| 30.03.2026 | Shell PLC | 7.368,83 | GBP |
| 30.03.2026 | Goldman Sachs Group Inc/The | 11.069,10 | USD |
| 27.03.2026 | Lockheed Martin Corporation | 412,96 | USD |
| 27.03.2026 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 540,18 | AUD |
| 26.03.2026 | Meta Platforms Inc | 284,07 | USD |
| 26.03.2026 | Linde PLC | 7.144,00 | USD |
| 26.03.2026 | Home Depot Inc/The | 5.491,57 | USD |
| 25.03.2026 | PayPal Holdings Inc | 36,75 | USD |
| 25.03.2026 | ABB Ltd | 9.036,69 | CHF |
| 24.03.2026 | AstraZeneca PLC | 15.452,36 | GBP |
| 19.03.2026 | Raytheon Technologies Corp | 292,26 | USD |
| 18.03.2026 | VIATRIS INC | 28,14 | USD |
| 17.03.2026 | McDonald’s Corp | 5.303,04 | USD |
| 17.03.2026 | UnitedHealth Group Inc | 4.571,38 | USD |
| 16.03.2026 | Qnity Electronics | 5,09 | USD |
| 16.03.2026 | Alphabet Inc | 323,40 | USD |
| 16.03.2026 | Corteva Inc. | 23,05 | USD |
| 16.03.2026 | Dupont de Nemours Inc. | 25,62 | USD |
| 16.03.2026 | Roche Holding AG | 43.640,87 | CHF |
| 13.03.2026 | Dow Inc. | 44,83 | USD |
| 13.03.2026 | Honeywell International Inc. | 3.064,60 | USD |
| 13.03.2026 | Honeywell International Inc. | 3.064,60 | USD |
| 13.03.2026 | Otis Worldwide Corp. | 187,27 | USD |
| 12.03.2026 | 3M Co | 1.261,26 | USD |
| 12.03.2026 | Microsoft Corp | 3.653,83 | USD |
| 12.03.2026 | Organon & Co. | 1,96 | USD |
| 12.03.2026 | Novartis AG | 42.664,70 | CHF |
| 10.03.2026 | Solstice Advanced Materials | 48,30 | USD |
| 10.03.2026 | Chevron Corp | 5.897,31 | USD |
| 10.03.2026 | Johnson & Johnson | 3.996,72 | USD |
| 10.03.2026 | International Business Machines Corp | 3.649,12 | USD |
| 10.03.2026 | Exxon Mobil Corporation | 410,97 | USD |
| 10.03.2026 | Starbucks Corp | 82.553,52 | USD |
| 10.03.2026 | Carrier Global Corp. | 73.240,00 | USD |
| 09.03.2026 | Valero Energy Corp | 403,20 | USD |
| 06.03.2026 | Amgen Inc | 5.157,93 | USD |
| 06.03.2026 | Pfizer Inc | 812,70 | USD |
| 03.03.2026 | Siemens Energy AG | 1.107,02 | EUR |
| 02.03.2026 | Visa Inc | 1.769,53 | USD |
| 02.03.2026 | Wabtec Corporation | 4,77 | USD |
| 02.03.2026 | L’Oreal SA | 273,11 | EUR |
| 02.03.2026 | L’Oreal SA | 59,01 | EUR |
| 27.02.2026 | Starbucks Corp | 366,29 | USD |
| 27.02.2026 | Sanofi | 17,36 | EUR |

SQ
EN