Историја на исплатени дивиденди
| Датум | Компанија | Вредност | Валута |
|---|---|---|---|
| 20.05.2026 | Thales SA | 3.792,22 | EUR |
| 18.05.2026 | Accenture PLC | 2.257,95 | USD |
| 15.05.2026 | Abbvie Inc | 2.101,08 | USD |
| 14.05.2026 | Apple Inc | 783,40 | USD |
| 12.05.2026 | adidas AG | 952,41 | EUR |
| 12.05.2026 | Allianz SE | 25.116,80 | EUR |
| 11.05.2026 | Blackstone Inc | 2.784,34 | USD |
| 08.05.2026 | Mastercard | 690,60 | USD |
| 05.05.2026 | ASML Holding NV | 1.806,16 | EUR |
| 30.04.2026 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 7.121,25 | EUR |
| 29.04.2026 | Bayer AG | 147,80 | EUR |
| 24.04.2026 | ING Groep NV | 14.753,52 | EUR |
| 23.04.2026 | Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 7.647,66 | EUR |
| 23.04.2026 | Vinci SA | 8.668,27 | EUR |
| 22.04.2026 | Cisco Systems Inc | 1.334,76 | USD |
| 21.04.2026 | Ingredion Inc | 931,02 | USD |
| 16.04.2026 | RIO Tinto plc | 15.995,58 | GBP |
| 15.04.2026 | Micron Technology Inc | 77,17 | USD |
| 14.04.2026 | Best Buy Co., Inc. | 405,88 | USD |
| 13.04.2026 | Unilever PLC | 5.165,49 | GBP |
| 13.04.2026 | Philip Morris International Inc. | 5.597,61 | USD |
| 13.04.2026 | Philip Morris International Inc. | 435,36 | USD |
| 09.04.2026 | VICI Properties Inc | 2.749,00 | USD |
| 08.04.2026 | Lam Research Corp | 938,57 | USD |

SQ
EN