|
Датум на пресмeтка |
Датум на вреднување |
Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МК.Д) |
Нето вредност на имотот на отворениот фонд (EUR) |
Вредност на уделот (МКД) | Дневна промена (%) | Просечна годишна цена на уделот (МКД) | Просечна полу- годишна цена на уделот (МКД) | |
| ВФП Кеш | 02.02.2026 | 01.02.2026 | 1.278.075.701,41 | 20.716.033,74 | 123,2594 | 0,01 % ▲ | 121,7473 | 122,4597 |
| ВФП Премиум Акции | 02.02.2026 | 01.02.2026 | 6.052.697.905,25 | 98.106.781,83 | 206,6503 | 0,01 % ▼ | 191,2505 | 196,3599 |
| ВФП БОНД | 02.02.2026 | 01.02.2026 | 436.239.834,64 | 7.070.910,68 | 133,2490 | 0,01 % ▲ | 127,8412 | 130,5806 |
| Граве Глобал | 02.02.2026 | 01.02.2026 | 203.975.051,12 | 3.306.184,47 | 179,8525 | 0,01 % ▼ |
168,9431 | 175,4189 |
| Граве Флекс Бонд | 02.02.2026 | 01.02.2026 | 375.372.819,27 | 6.084.331,30 | 118,3251 | 0,01 % ▲ | 115,6556 | 117,1864 |
| ВФП Дивиденда Акции | 02.02.2026 | 01.02.2026 | 1.953.061.827,57 | 31.656.727,90 | 177,2268 | 0,01 % ▼ | 157,7884 | 163,5549 |
| ВФП Етикс Акции | 02.02.2026 | 01.02.2026 | 91.429.106,43 | 1.481.953,26 | 107,6607 | 0,01 % ▼ | 99,7190 | 102,4927 |
WVP Дивиденда Акции
WVP Кеш Депозит
WVP Премиум Акции
WVP БОНД
