|
Датум на пресмeтка |
Датум на вреднување |
Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МК.Д) |
Нето вредност на имотот на отворениот фонд (EUR) |
Вредност на уделот (МКД) | Дневна промена (%) | Просечна годишна цена на уделот (МКД) | Просечна полу- годишна цена на уделот (МКД) | |
| ВФП Кеш | 02.12.2025 | 01.12.2025 | 1.236.879.085,88 | 20.048.287,31 | 122,7829 | 0,01 % ▲ | 121,2471 | 121,9835 |
| ВФП Премиум Акции | 02.12.2025 | 01.12.2025 | 5.691.558.291,62 | 92.253.153,28 | 198,5616 | 0,24 % ▼ | 188,3342 | 190,5145 |
| ВФП БОНД | 02.12.2025 | 01.12.2025 | 442.204.175,56 | 7.167.585,31 | 131,9882 | 0,08 % ▼ | 126,4259 | 128,9469 |
| Граве Глобал | 02.12.2025 | 01.12.2025 | 192.579.750,68 | 3.121.480,68 | 178,5795 | 0,33 % ▼ |
167,8239 | 170,2276 |
| Граве Флекс Бонд | 02.12.2025 | 01.12.2025 | 374.073.952,64 | 6.063.278,27 | 117,9291 | 0,02 % ▼ | 114,8087 | 116,4978 |
| ВФП Дивиденда Акции | 02.12.2025 | 01.12.2025 | 1.731.772.210,36 | 28.069.895,62 | 166,2972 | 0,13 % ▼ | 155,6435 | 156,6008 |
| ВФП Етикс Акции | 02.12.2025 | 01.12.2025 | 87.955.150,13 | 1.425.644,71 | 104,9053 | 0,20 % ▼ | 99,4172 | 98,9946 |
