|
Датум на пресмeтка |
Датум на вреднување |
Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МК.Д) |
Нето вредност на имотот на отворениот фонд (EUR) |
Вредност на уделот (МКД) | Дневна промена (%) | Просечна годишна цена на уделот (МКД) | Просечна полу- годишна цена на уделот (МКД) | |
| ВФП Кеш | 18.12.2025 | 17.12.2025 | 1.390.619.508,25 | 22.615.155,95 | 122,7721 | 0,00 % ► | 121,3777 | 122,1059 |
| ВФП Премиум Акции | 18.12.2025 | 17.12.2025 | 5.681.256.812,75 | 92.392.281,30 | 197,9577 | 0,42 % ▼ | 188,8985 | 191,5720 |
| ВФП БОНД | 18.12.2025 | 17.12.2025 | 436.164.237,70 | 7.093.185,59 | 130,9351 | 0,06 % ▼ | 126,7664 | 129,3915 |
| Граве Глобал | 18.12.2025 | 17.12.2025 | 188.657.718,23 | 3.068.074,12 | 174,9426 | 0,46 % ▼ |
168,0077 | 171,5458 |
| Граве Флекс Бонд | 18.12.2025 | 17.12.2025 | 372.110.404,96 | 6.051.500,64 | 117,3100 | 0,01 % ▼ | 115,0250 | 116,7000 |
| ВФП Дивиденда Акции | 18.12.2025 | 17.12.2025 | 1.716.918.110,09 | 27.921.635,34 | 164,0752 | 0,91 % ▼ | 155,9178 | 157,9632 |
| ВФП Етикс Акции | 18.12.2025 | 17.12.2025 | 86.823.085,63 | 1.411.973,30 | 102,5935 | 1,29 % ▼ | 99,4005 | 99,7656 |
