|
Датум на пресмeтка |
Датум на вреднување |
Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МК.Д) |
Нето вредност на имотот на отворениот фонд (EUR) |
Вредност на уделот (МКД) | Дневна промена (%) | Просечна годишна цена на уделот (МКД) | Просечна полу- годишна цена на уделот (МКД) | |
| ВФП Кеш | 18.03.2026 | 17.03.2026 | 1.395.695.219,36 | 22.622.538,00 | 123,6150 | 0,01 % ▲ | 122,1073 | 122,8359 |
| ВФП Премиум Акции | 18.03.2026 | 17.03.2026 | 5.983.660.257,02 | 96.987.923,75 | 203,6508 | 0,35 % ▲ | 192,9048 | 201,1095 |
| ВФП БОНД | 18.03.2026 | 17.03.2026 | 407.353.710,62 | 6.602.712,88 | 132,9645 | 0,26 % ▲ | 128,9297 | 131,7863 |
| Граве Глобал | 18.03.2026 | 17.03.2026 | 209.580.020,24 | 3.397.039,63 | 179,7269 | 0,26 % ▲ |
170,0370 | 178,2504 |
| Граве Флекс Бонд | 18.03.2026 | 17.03.2026 | 371.596.659,04 | 6.023.134,15 | 117,1348 | 0,05 % ▲ | 116,2335 | 117,7426 |
| ВФП Дивиденда Акции | 18.03.2026 | 17.03.2026 | 1.994.921.421,71 | 32.335.272,80 | 175,0440 | 0,49 % ▲ | 159,6725 | 168,9932 |
| ВФП Етикс Акции | 18.03.2026 | 17.03.2026 | 92.526.169,78 | 1.499.737,74 | 106,9623 | 0,60 % ▲ | 100,0162 | 104,8995 |
